Skip to main content

Datos del área de gestión

Entidad Residuos Orgánicos (t) RSU Entrada Planta (t) Selectiva Envases (t) Selectiva Papel/Cartón (t) Selectiva Vidrio (t) Selectiva Aceite (t) Selectiva Textiles (t)
Banyeres de Mariola 528,34 911,88 164,42 72,06 196,51 611 6341
Beneixama 719,92 29,54 14,69 38,21 121 2.606
Biar 15,22 1.212,2 60,96 65,1 71,50 345 6.891
Campo de Mirra 166,2 7,42 3,69 8,50 80 753
Cañada 339,68 20,61 10,25 22,44 0 1.406
Castalla 4.571,94 177,98 125,84 189,69 670 16.167
Elda 15.776,02 582,3 336,34 593,86 1.974 104.913
Monóvar 4.614,62 124,88 75,75 139,99 0 0
Onil 62,56 2.050,26 113,98 99,23 137,70 315 5.649
Petrer 11.582,30 465,14 313,40 409,93 0 0
Pinoso 3.173,85 107,82 53,68 152,09 0 0
Salinas 729,74 7,16 6,02 23,65 250 1.484
Sax 3.442,80 164,1 54,22 148,56 795 23.574
Villena 226,6 10.395,60 370,56 601,23 483,622 3.851 89.098
TOTAL 832,72 59.687,01 2396,88 1831,51 2.616,25 9.012 258.882
Entidad Residuos Orgánicos (t) RSU Entrada Planta (t) Selectiva Envases (t) Selectiva Papel/Cartón (t) Selectiva Vidrio (t) Selectiva Textiles (t)
Banyeres de Mariola 38,16 1.836,40 99.540 76.980 142.994 0
Biar 16,78 1.266,06 55.960 62.010 70.683 9.911
Castalla 4.628,38 180.000 117.046 199.816 12.279
Elda 15.693,06 579.740 408.650 583.601 86.268
Mancomunidad Beneixama/Campo de Mirra/ Cañada 1223,14 46.700 22.476 66.399 8.726
Monóvar 4.797,84 120.500 80.070 181.215 0
Onil 85,22 2.087,94 102.240 106.500 126.609 0
Petrer 11.588,92 408.900 321.890 432.169 0
Salinas 740,08 5.380 5.570 2.249
Sax 3.798,70 113.200 55.700 148.502 13.748
Villena 44,76 10.790,08 353.660 531.290 489.298 61.654
Pinoso 3.112,74 104.260 62.220 132.090 0
Total 184,92 61.563,34 2.170.080 1.850.402 2.573.376 194.835
Entidad RSU Entrada Planta (t) Selectiva Envases (t) Selectiva Papel/Cartón (t) Selectiva Vidrio (t)
Banyeres de Mariola 2,012.32 89.02 23.37 144.09
Biar 1,318.00 57.38 40.70 71.18
Castalla 4,502.48 180.32 116.03 206.56
Elda 15433.83 580.02 508.55 636.01
Mancomunidad Beneixama/Campo de Mirra/ Cañada 1,293.56 47.22 32.72 70.33
Monóvar 4,967.80 116.30 79.93 165.68
Onil 2,262.74 103.18 58.71 136.81
Petrer 11,262.10 380.38 355.69 447.53
Salinas 744.24 7.31 10.2 17.73
Sax 3,812.94 112.76 60.73 145.19
Villena 10,950.88 342.73 518.61 482.06
Pinoso 3,140.24 101.28 81.77 158.54
Total 61,701.13 2117.90 1887.01 2681.71
Entidad RSU Entrada Planta (t) Selectiva Envases (t) Selectiva Papel/Cartón (t) Selectiva Vidrio (t)
Banyeres de Mariola 2.002,02 75.94 50.61 114.01
Biar 1.295,24 54.92 49.94 69.82
Castalla 4.521,92 151.34 161.30 145.77
Pinoso 3.152,70 85.74 76.25 115.80
Elda 16.341,52 393.28 396.65 432.74
Manc. Beneixama/Campo de Mirra/Cañada 1.241,86 39.30 31.50 60.11
Monóvar 4.846,12 100.34 78.18 152.96
Onil 2.214,08 90.24 73.50 134.80
Petrer 11.397,28 330.42 312.66 329.29
Salinas 820,82 3.16 15.60 19.60
Sax 3.605,60 100.02 64.72 156.92
Villena 10.735,75 282.10 410.42 490.40
TOTAL 62.174,91
Entidad RSU Entrada Planta (t) Selectiva Envases (t) Selectiva Papel/Cartón (t) Selectiva Vidrio (t)
Banyeres de Mariola 2.004,72 67,52 60,65 141,21
Biar 1.349,84 52,82 45,45 61,54
Castalla 4.995,32 119,94 124,04 148,06
Pinoso 3.260,02 67,94 62,77 126,50
Elda 16.418,70 297,52 323,39 396,29
Manc. Beneixama/Campo de Mirra/Cañada 1.278,44 32,78 30,38 49,22
Monóvar 4.838,68 79,58 69,82 113,62
Onil 2.174,64 80,00 78,22 103,77
Petrer 11.391,52 284,48 263,94 324,00
Salinas 1.000 5,00 6,50 3.250
Sax 3.788,46 87,52 59,57 118,71
Villena 10.400,26 231,92 410,05 387,46
TOTAL 62.900,60 1.407,02 1.534,78 1.970,38
Entidad RSU Entrada Planta (t) Selectiva Envases (t) Selectiva Papel/Cartón (t) Selectiva Vidrio (t)
Banyeres de Mariola 2.062 62,94 53,74 137,11
Biar 1.291 49,66 35,80 62,23
Castalla 5.112 92,72 102,14 177,32
El Pinoso 3.245 57,84 47,52 120,26
Elda 16.604 264,24 255,53 366,14
Manc. Beneixama/Campo de Mirra/Cañada 1.304,34 34,60 23,42 52,12
Monóvar 4.781 83,00 65,24 145,26
Onil 2.178 68,10 61,48 117,41
Petrer 11.499 227,92 213,90 276,81
Salinas 973 sin datos sin datos sin datos
Sax 3.909 76,36 52,24 115,59
Villena 9.130 198,70 349,54 352,65
TOTAL 62.087,10 1.216,08 1.260,55 1.922,90
Entidad RSU Entrada Planta (t) Selectiva Envases (t) Selectiva Papel/Cartón (t) Selectiva Vidrio (t)
Banyeres de Mariola 2.009,32 59,34 41,66 128,82
Biar 1.252,62 51,82 40,40 62,28
Castalla 4.836,02 88,42 101,56 203,28
El Pinoso 3.153,62 55,60 59,11 132,58
Elda 16.416,68 243,06 224,20 405,17
Manc. Beneixama/Campo de Mirra/Cañada 1.279,86 27,08 17,40 59,37
Monóvar 4.680,54 78,26 62,60 180,67
Onil 2.131,44 71,48 61,46 132,09
Petrer 11.228,50 239,38 176,54 305,50
Salinas 1.138,30 sin datos sin datos sin datos
Sax 3.821,60 73,98 47,08 119,14
Villena 9.072,54 183,96 269,85 413,89
TOTAL 61.722,96 929,56 1.101,90 2.142,7
Entidad RSU Entrada Planta (t) Selectiva Envases (t) Selectiva Papel/Cartón (t) Selectiva Vidrio (t)
Banyeres de Mariola 2.035,36 62,84 38,54 118,77
Biar 1.229,28 46,22 47,64 62,94
Castalla 4.586,25 80,70 93,32 201,53
El Pinoso 3.173,42 51,07 51,05 126,82
Elda 16.218,10 250,44 221,60 421,39
Manc. Beneixama/Campo de Mirra/Cañada 1.378,72 16,22 30,87 54,13
Monóvar 4.875,86 74,03 60,19 178,08
Onil 2.154,68 77.46 60,45 123,27
Petrer 11.274,18 222,32 165,05 276,54
Salinas 1.176,18 sin datos sin datos 24,75
Sax 3.799,56 100,88 51,72 816,26
Villena 9.277,82 163,24 238,44 402,75
TOTAL 61.159,41 1.125,428 1.058,9 2.807,23